آمپلی فای کمبریج cambridge AXR85/100
تماس بگیرید
POWER OUTPUT | 85 watts (into 8Ω) |
THD (UNWEIGHTED) | <0.01% @ 1kHz, 80% of rated power <0.15% 20Hz – 20kHz, 80% of rated power |
FREQUENCY RESPONSE (-1DB) | 5Hz – 50kHz |
S/N RATIO (REF 1W) | >82dB (unweighted) |
INPUT IMPEDANCES | 47k ohms |
POWER AMP DAMPING FACTOR | >50 |
STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
MAX. POWER CONSUMPTION | 500W |
BASS/TREBLE CONTROLS | Shelving, ultimate boost/cut +/- 10dB @ 100Hz and 20kHz |
SUBWOOFER OUTPUT | 200Hz 2nd order L+R Level follows volume setting |
DIMENSIONS | 110 x 430 x 340mm (4.3 x 16.9 x 13.4”) |
WEIGHT | 8.1kg (17.8lbs) |
BLUETOOTH | 5.0 A2DP/AVRCP supporting SBC |
TUNER BANDS | European AM (522-1629kHz) FM (87.5-108MHz) / US AM (530-1710kHz) FM (87.5-108MHz) |
AERIAL INPUTS | FM 75 ohms, Coaxial. AM 300 ohms wire loop/ single wire |
SIGNAL TO NOISE (TUNER) | 60dB typical (FM) |
DISTORTION (TUNER) | <0.4% @ 1kHz 50kHz deviation (FM mono) <0.6% @ 1kHz 50kHz deviation (FM stereo) |
IN THE BOX | AXR85 Stereo Receiver, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA Batteries, FM antenna, AM antenna |
توضیحات
85 وات در هر کانال – مناسب برای رانندگی با اندازه های مختلف بلندگو، ایده آل برای اتاق های متوسط
تیونر FM/AM یکپارچه – با RDS و 15 ایستگاه از پیش تنظیم شده
MM Phono Stage داخلی – یک صفحه گردان را وصل و پخش کنید، بدون نیاز به جعبه دیگری
بلوتوث داخلی 5.0 – اتصال بی سیم آسان به گوشی های هوشمند و غیره.
طراحی ظریف باریک – طراحی کلاسیک Hi-Fi با صفحه نمایش LED سفید شیک
ورودی های آنالوگ – تعداد زیادی کانکتور پشتی برای منابع صوتی
جک هدفون با اندازه کامل و Aux-In – در پنل جلویی برای راحتی
دستهبندی : آمپلی فایر
محصولات مشابه
آمپلی فایر دیواری AV1862
موجودی در انبار
آمپلی فایر متال 400 METAL
موجودی در انبار